16-08-2023, 08:12 PM
το ισπανικο
| Ψηφοφορία: Καλύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην Ευρωπη |
|||
| Αγγλικο (Premier league) | 6 | 27.27% | |
| Ισπανικό (La Liga) | 4 | 18.18% | |
| Ιταλικό (Serie A) | 0 | 0% | |
| Γερμανικό (Budesliga) | 2 | 9.09% | |
| Ελληνικό (Superleague 1) | 8 | 36.36% | |
| 'Αλλο | 2 | 9.09% | |
| Σύνολο | 22 ψήφοι | 100% | |
| * Ψηφίσατε αυτό το στοιχείο. | [Προβολή Αποτελεσμάτων] |
|
Μετάβαση στη σελίδα…
|
|